航線 | 航班號 | 航空公司 | 機型 | 班期 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州——哈爾濱 | GJ8874 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 21:35 | 00:05 |
GJ8630 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 20:35 | 23:05 | |
3U3324 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 18:10 | 20:40 | |
GJ8787 | 長龍航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:35 | 18:05 | |
3U3346 | 四川航空 | 32G | 2.4.6 | 17:20 | 20:00 | |
徐州——長春 | GJ8059 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:20 | 11:50 |
GJ8098 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 18:25 | 21:00 | |
GJ8598 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:00 | 21:20 | |
徐州——沈陽 | GJ8547 | 長龍航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 18:25 | 20:45 |
GJ8547 | 長龍航空 | 320 | 1.6 | 18:40 | 20:45 | |
3U8293 | 四川航空 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:45 | 13:40 | |
SC2175 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:05 | 23:00 | |
徐州——大連 | GJ8607 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:30 | 20:05 |
GJ8590 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 17:45 | 19:15 | |
徐州——廣州 | CZ6282 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:50 | 08:55 |
CZ3258 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:00 | 13:25 | |
GJ8060 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:50 | 01:15 | |
徐州——深圳 | GJ8629 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 13:05 | 15:45 |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:50 | |
HU7752 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:30 | 11:50 | |
GJ8788 | 長龍航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:40 | 21:25 | |
GJ6087 | 長龍航空 | 320 | 7 | 12:30 | 15:15 | |
徐州——???/th> | GT1074 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 18:25 | 21:20 |
GJ8597 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:10 | 14:15 | |
徐州——長沙 | GX8836 | 北部灣航空 | 320 | 3.5.7 | 09:05 | 10:55 |
GX8838 | 北部灣航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:10 | 23:55 | |
徐州——南寧 | GX8832 | 北部灣航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:30 | 18:05 |
CZ6280 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:35 | 14:10 | |
徐州——珠海 | GJ8097 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 11:10 | 13:50 |
GJ8873 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:20 | 17:00 | |
徐州——桂林 | GT1034 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 12:55 | 15:15 |
徐州——揭陽 | CZ5188 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:10 | 22:20 |
徐州——南昌 | RY6612 | 江西航空 | ARJ | 2.4.6 | 17:35 | 19:05 |
RY6612 | 江西航空 | ARJ | 1.3.5.7 | 18:00 | 19:25 | |
徐州——福州 | GJ8608 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 09:50 | 12:05 |
徐州——廈門 | SC2176 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 10:20 | 12:20 |
徐州——泉州 | PN6227 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:10 | 11:05 |
GJ8589 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 09:00 | 11:00 | |
徐州——昆明 | GJ8548 | 長龍航空 | 320 | 1.6 | 10:40 | 14:00 |
8L9854 | 祥鵬航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:10 | 01:00 | |
GJ8548 | 長龍航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 09:45 | 13:05 | |
3U8294 | 四川航空 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:40 | 20:35 | |
3U3323 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 10:05 | 13:05 | |
徐州——成都(天府) | 3U6972 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:05 | 00:40 |
GJ6088 | 長龍航空 | 320 | 7 | 19:35 | 21:55 | |
3U6970 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:30 | 16:00 | |
徐州——貴陽 | GT1064 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:25 | 19:05 |
3U3345 | 四川航空 | 32G | 2.4.6 | 10:15 | 12:45 | |
8L9772 | 祥鵬航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:45 | 18:15 | |
徐州——銀川 | GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 15:45 | 18:10 |
GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:35 | 19:00 | |
徐州——烏魯木齊 | GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 15:45 | 22:05 |
GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:35 | 22:55 | |
徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:25 |
徐州——曼谷 | VZ3693 | 泰國越捷 | 320 | 1.2.4.6 | 12:00 | 16:15 |
徐州——衢州 | QW6173 | 青島航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:00 | 12:25 |
徐州——蘭州 | QW6174 | 青島航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:30 | 18:00 |
徐州——芒市 | DR5324 | 瑞麗航空 | 73A | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 18:40 |
徐州——拉薩 | TV9702 | 西藏航空 | 319 | 1.3.5.7 | 18:50 | 00:20 |
徐州——宜賓 | TV9702 | 西藏航空 | 319 | 1.3.5.7 | 18:50 | 21:20 |
徐州——鄂爾多斯 | MU9862 | 東方航空 | 320 | 1.3.7 | 13:30 | 15:40 |
MU9862 | 東方航空 | 320 | 2.5 | 19:30 | 21:40 | |
徐州——重慶 | G54122 | 華夏航空 | 32A | 3.5.7 | 10:55 | 13:25 |
G54122 | 華夏航空 | 32B | 2.4.6 | 20:50 | 23:20 | |
G54122 | 華夏航空 | CR9 | 1 | 21:35 | 00:05 | |
DR5324 | 瑞麗航空 | 73A | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:35 | |
PN6218 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:05 | 23:35 | |
徐州——張家界 | GT1089 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 13:00 | 15:00 |
徐州——三亞 | PN6227 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:10 | 13:55 |
注:時刻表有效日期(2024.04.31-2024.10.26)
1、航班班期、時刻常有調(diào)整,僅供參考,請以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。
2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999(工作時間:9:00-17:00,周末、法定節(jié)假日休息)
徐州觀音機場T2航站樓運營時間:每日首個航班起飛前2小時航站樓開始對外開放,夜晚最后一個航班到達(dá)旅客出港結(jié)束后清場關(guān)閉。需要暫留機場或提前到達(dá)機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側(cè)夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調(diào)整,T2航站樓開門時間會相應(yīng)調(diào)整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471